Radosna, sportowa, na najwyższym poziomie technologicznym, wyrafinowana, super wyposażona: ponad 500.000 możliwych kombinacji. Nadszedł czas, aby wybrać swoją pięćsetkę. Fiat 500. You are, we car.
| Dane ogólne | ||
|---|---|---|
| Cena | 62500.00 | |
| Typ silnika | Olej napędowy | |
| Pojemność silnika | 1248 | |
| Kod | Różne | |
| AN01 | Pojemność skokowa | 1.3 |
| AN04 | Segment pojazdu | A - Małe |
| AN10 | Norma emisji spalin | EURO 5 |
| DT02 | Przyspieszenie 0-100 km/h (sec) | 10,7 |
| DT03 | Wysokość (mm) | 1488 |
| DT05 | Pojemność zbiornika paliwa (l) | 35 |
| DT06 | Rozstaw kół - przód (mm) | 1414 |
| DT07 | Rozstaw kół - tył (mm) | 1408 |
| DT08 | Pojemność skokowa (cc) | 1248 |
| DT10 | Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100Km) | 3,3 |
| DT11 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100Km) | 3,9 |
| DT12 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100Km) | 5,0 |
| DT13 | Moment obrotowy (obr./min.) | 1500 |
| DT14 | Moment obrotowy (kgm) | 20,4 |
| DT15 | Moment obrotowy (Nm) | 200 |
| DT16 | Średnica x skok (mm) | 69,6 x 82 |
| DT17 | Średnica zawracania (m) | 9,28 |
| DT18 | Układ cylindrów | rz |
| DT19 | Emisja CO2 | 104 |
| DT20 | Szerokość (mm) | 1627 |
| DT22 | Długość (mm) | 3546 |
| DT24 | Ilość cylindrów | 4 |
| DT26 | Rozstaw osi (mm) | 2300 |
| DT30 | Opony - przód | 185/55 R15 |
| DT31 | Opony - tył | 185/55 R15 |
| DT32 | Ładowność (Kg) | 440 |
| DT33 | Moc (obr./min.) | 4000 |
| DT34 | Moc maksymalna (KM) | 95 |
| DT35 | Moc maksymalna (KW) | 74 |
| DT36 | Stopień sprężania | 16,8:1 |
| DT37 | Koła | Felgi ze stop |
| DT38 | Zasilanie | 12V |
| DT39 | Masa własna pojazdu (Kg) | 1095 |
| DT40 | Prędkość maksymalna (km/h) | 180 |
| DT54 | Ilość zaworów na cylinder | 4 |
| DT55 | Ilość drzwi | 3 |
| DT56 | Ilość miejsc | 4 |
| DT57 | Wersja wyposażenia | Lounge |
| DT58 | Hamulce przednie - średnica (? mm) | 257 |
| DT59 | Hamulce tylne - średnica (? mm) | 180 |
| DT60 | Pojemność skokowa (l) | 1.3 |
| RB51 | Ilość biegów | 5 |
| RB52 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |
| RB53 | Rodzaj napędu | Napęd na koła przednie |
| RB54 | Nadwozie - typ | Berlina 2 bryłowa |
| RB55 | Drzwi boczne | Tradycyjne |
| RB56 | Drzwi tylne | - |
| RB57 | Paliwo - typ | Diesel |
| RB58 | Rodzaj wtrysku | D Common Rail |
| RB60 | Rodzaj doładowania | Turbodoładowany |
| RB61 | Skrzynia biegów - typ | Mechaniczna |
| RB63 | Przeznaczenie pojazdu | Transport osób |
| RB64 | Rozrząd | Łańcuch |
| RB65 | Popychacze | Hydrauliczne |
| RB66 | Rozrząd - typ | 2ACT |
| RB67 | Zapłon | Samozapłon przez sprężone powietrze |
| RB68 | Układ kierowniczy | Wspomaganie elektryczne typu Dual Drive |
| RB69 | Hamulce - przód | Tarczowe samowentylujące |
| RB70 | Hamulce - tył | Bębnowe |
| RB71 | Pojemność akumulatora (Ah) | 50 |
| RB72 | Alternator (A) | 70 |
| RB73 | Dach pojazdu - typ | Bez dachu |
| RB74 | Zawieszenie - przód | Niezależne typu McPherson |
| RB75 | Zawieszenie - tył | O osi skrętnej |
| RB76 | Tryby pracy skrzyni biegów | Tradycyjny |
| RB80 | Silnik - kategoria | S-DE |
Ustrzel super rabaty oraz atrakcyjne pakiety wyposażenia w limitowanej "Euro 2012". więcej
Pięć rat leasingu za złotówkę, nawigacja za złotówkę i atrakcyjne warunki ubezpie... więcej
KONKURS - Jazdą Testową HYUNDAI bilety na UEFA EURO 2012™ więcej