Design mistrza Giugiaro. Długość ponad 4m. Szeroka gama silników Euro 4 od 65KM do 130KM. Dostępne dwie linie wyposażenia Grande Punto: komfortowa i sportowa. Pierwsza charakteryzuje się eleganckim wnętrzem i wyposażeniem. Druga posiada sportowy wygląd i jest propozycją dla młodszego klienta (także młodszego duchem).
| Dane ogólne | ||
|---|---|---|
| Cena | 45990.00 | |
| Typ silnika | Benzyna | |
| Pojemność silnika | 1368 | |
| Kod | Różne | |
| AN01 | Pojemność skokowa | 1.4 |
| AN04 | Segment pojazdu | B - City Car |
| AN10 | Norma emisji spalin | EURO 5 |
| DT01 | Przyspieszenie 1 000 m (sec) | 34.5 |
| DT02 | Przyspieszenie 0-100 km/h (sec) | 13.2 |
| DT03 | Wysokość (mm) | 1490 |
| DT05 | Pojemność zbiornika paliwa (l) | 45 |
| DT06 | Rozstaw kół - przód (mm) | 1473 |
| DT07 | Rozstaw kół - tył (mm) | 1466 |
| DT08 | Pojemność skokowa (cc) | 1368 |
| DT10 | Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100Km) | 4.7 |
| DT11 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100Km) | 5,7 |
| DT12 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100Km) | 7.4 |
| DT13 | Moment obrotowy (obr./min.) | 3000 |
| DT14 | Moment obrotowy (kgm) | 11.7 |
| DT15 | Moment obrotowy (Nm) | 115 |
| DT16 | Średnica x skok (mm) | 72.0 x 84.0 |
| DT17 | Średnica zawracania (m) | 10 |
| DT18 | Układ cylindrów | rz |
| DT19 | Emisja CO2 | 132 |
| DT20 | Szerokość (mm) | 1687 |
| DT22 | Długość (mm) | 4030 |
| DT24 | Ilość cylindrów | 4 |
| DT26 | Rozstaw osi (mm) | 2510 |
| DT30 | Opony - przód | 175/65 R15 |
| DT31 | Opony - tył | 175/65 R15 |
| DT33 | Moc (obr./min.) | 6000 |
| DT34 | Moc maksymalna (KM) | 77 |
| DT35 | Moc maksymalna (KW) | 57 |
| DT36 | Stopień sprężania | 11,1:1 |
| DT37 | Koła | stalowe |
| DT38 | Zasilanie | 12V |
| DT39 | Masa własna pojazdu (Kg) | 1040 |
| DT40 | Prędkość maksymalna (km/h) | 185 |
| DT54 | Ilość zaworów na cylinder | 2 |
| DT55 | Ilość drzwi | 5 |
| DT56 | Ilość miejsc | 5 |
| DT57 | Wersja wyposażenia | Estiva Blue&Me |
| DT58 | Hamulce przednie - średnica (? mm) | 257 |
| DT59 | Hamulce tylne - średnica (? mm) | 228 |
| DT60 | Pojemność skokowa (l) | 1.4 |
| RB51 | Ilość biegów | 5 |
| RB52 | Rodzaj paliwa | Benzyna |
| RB53 | Rodzaj napędu | Napęd na koła przednie |
| RB54 | Nadwozie - typ | Berlina 2 bryłowa |
| RB55 | Drzwi boczne | Tradycyjne |
| RB56 | Drzwi tylne | Tylna klapa podnoszona do góry |
| RB57 | Paliwo - typ | Unleaded 95 |
| RB58 | Rodzaj wtrysku | MPI |
| RB60 | Rodzaj doładowania | Wolnossący |
| RB61 | Skrzynia biegów - typ | Mechaniczna |
| RB62 | Skrzynia biegów - model | C514 |
| RB63 | Przeznaczenie pojazdu | Transport osób |
| RB64 | Rozrząd | Pasek zębaty |
| RB65 | Popychacze | Mechaniczne |
| RB66 | Rozrząd - typ | 1ACT |
| RB67 | Zapłon | Jet Thrust Stochiometric |
| RB68 | Układ kierowniczy | Wspomaganie elektryczne typu Dual Drive |
| RB69 | Hamulce - przód | Tarczowe samowentylujące |
| RB70 | Hamulce - tył | Bębnowe |
| RB71 | Pojemność akumulatora (Ah) | 40 |
| RB72 | Alternator (A) | 70 |
| RB73 | Dach pojazdu - typ | Normalny |
| RB74 | Zawieszenie - przód | Niezależne typu McPherson |
| RB75 | Zawieszenie - tył | O osi skrętnej |
| RB76 | Tryby pracy skrzyni biegów | Tradycyjny |
| RB80 | Silnik - kategoria | Fire |
| RB84 | Cylindry - rozmieszczenie | Rzędowo |
Ustrzel super rabaty oraz atrakcyjne pakiety wyposażenia w limitowanej "Euro 2012". więcej
Pięć rat leasingu za złotówkę, nawigacja za złotówkę i atrakcyjne warunki ubezpie... więcej
KONKURS - Jazdą Testową HYUNDAI bilety na UEFA EURO 2012™ więcej